freenet
- https://www.freenet-mobilfunk.de/
- [email protected]
- ID-Nummer 1
freenet
freenet
Immer die richtige Wahl! Die besten Angebot aus Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment!
Egal ob Mobilfunk, TV oder Digital Lifestyle Produkte wie waipu.tv, Deezer, Readly uvm. - hier findest du alles. Mit dem freenet Partnerprogramm kannst du viele Produkte aus den verschiedensten Branchen bewerben.
Mobilfunk geht immer bei freenet
- Bis zu 150,00€ Prämie pro Sale
- Jeden Monat attraktive Angebote und Rabattierungen
- Die besten Netze für hohe Kundenzufriedenheit
Digital Lifestyle Produkte
- Hochwertige Auswahl an diversen DLS Produkten
- Deezer, Readly. Gymondo uvm.
- 1 Monat gratis testen!
- Regelmäßige Aktionen
TV Highlights
- Viele Auswahlmöglichkeiten zur Vermarktung, mit waipu.tv, freenet TV oder freenet Video
- Top Rabattierungen in regelmäßigen Abständen
Aktuelle Angebote bei freenet
Die Top-Angebote für den Monat findest du hier>>
Eine Übersicht aller Tarife und deren Prämien findest du hier>>
Viel Erfolg bei der Vermarktung!
Nr. |
Produkt
|
Grundvergütung
|
Stornofrist
|
---|---|---|---|
1 | Mobilfunkvertrag 5 | 5,00 € | 45 Tage AF |
2 | Mobilfunkvertrag 10 | 10,00 € | 45 Tage AF |
3 | Mobilfunkvertrag 15 | 15,00 € | 45 Tage AF |
4 | Mobilfunkvertrag 20 | 20,00 € | 45 Tage AF |
5 | Mobilfunkvertrag 25 | 25,00 € | 45 Tage AF |
6 | Mobilfunkvertrag 30 | 30,00 € | 45 Tage AF |
7 | Mobilfunkvertrag 35 | 35,00 € | 45 Tage AF |
8 | Mobilfunkvertrag 40 | 40,00 € | 45 Tage AF |
9 | Mobilfunkvertrag 45 | 45,00 € | 45 Tage AF |
10 | Mobilfunkvertrag 50 | 50,00 € | 45 Tage AF |
11 | Mobilfunkvertrag 55 | 55,00 € | 45 Tage AF |
12 | Mobilfunkvertrag 60 | 60,00 € | 45 Tage AF |
13 | Mobilfunkvertrag 65 | 65,00 € | 45 Tage AF |
14 | Mobilfunkvertrag 70 | 70,00 € | 45 Tage AF |
15 | Mobilfunkvertrag 75 | 75,00 € | 45 Tage AF |
16 | Mobilfunkvertrag 80 | 80,00 € | 45 Tage AF |
17 | Mobilfunkvertrag 85 | 85,00 € | 45 Tage AF |
18 | Mobilfunkvertrag 90 | 90,00 € | 45 Tage AF |
19 | Mobilfunkvertrag 95 | 95,00 € | 45 Tage AF |
20 | Mobilfunkvertrag 100 | 100,00 € | 45 Tage AF |
21 | Mobilfunkvertrag 105 | 105,00 € | 45 Tage AF |
22 | Mobilfunkvertrag 110 | 110,00 € | 45 Tage AF |
23 | Mobilfunkvertrag 115 | 115,00 € | 45 Tage AF |
24 | Mobilfunkvertrag 120 | 120,00 € | 45 Tage AF |
25 | Mobilfunkvertrag 125 | 125,00 € | 45 Tage AF |
26 | Mobilfunkvertrag 130 | 130,00 € | 45 Tage AF |
27 | Mobilfunkvertrag 135 | 135,00 € | 45 Tage AF |
28 | Mobilfunkvertrag 140 | 140,00 € | 45 Tage AF |
29 | Mobilfunkvertrag 145 | 145,00 € | 45 Tage AF |
30 | Mobilfunkvertrag 150 | 150,00 € | 45 Tage AF |
31 | Mobilfunkvertrag 6 | 6,00 € | 45 Tage AF |
32 | Mobilfunkvertrag 7 | 7,00 € | 45 Tage AF |
33 | freenet TV 24 Monate | 20,00 € | 45 Tage AF |
34 | freenet TV Bundle 24 Monate | 20,00 € | 45 Tage AF |
35 | Digital Lifestyle 1 | 1,00 € | 45 Tage AF |
36 | Digital Lifestyle 1,5 | 1,00 € | 45 Tage AF |
37 | Digital Lifestyle 2 | 2,00 € | 45 Tage AF |
38 | Digital Lifestyle 2,5 | 2,00 € | 45 Tage AF |
39 | Digital Lifestyle 3 | 3,00 € | 45 Tage AF |
40 | Digital Lifestyle 3,5 | 3,00 € | 45 Tage AF |
41 | Digital Lifestyle 4 | 4,00 € | 45 Tage AF |
42 | Digital Lifestyle 4,5 | 4,00 € | 45 Tage AF |
43 | Digital Lifestyle 5 | 5,00 € | 45 Tage AF |
44 | waipu.tv 1 | 1,00 € | 45 Tage AF |
45 | waipu.tv 4 | 4,00 € | 45 Tage AF |
46 | waipu.tv 5 | 5,00 € | 45 Tage AF |
47 | waipu.tv 15 | 15,00 € | 45 Tage AF |
48 | waipu.tv 20 | 20,00 € | 45 Tage AF |
49 | freenet TV 1 Monat | 5,00 € | 45 Tage AF |
50 | Digital Lifestyle 6 | 6,00 € | 45 Tage AF |
51 | Digital Lifestyle 7 | 7,00 € | 45 Tage AF |
52 | Digital Lifestyle 8 | 8,00 € | 45 Tage AF |
53 | Digital Lifestyle 9 | 9,00 € | 45 Tage AF |
54 | Digital Lifestyle 10 | 10,00 € | 45 Tage AF |
55 | Hardware 1Prozent | 1,00% | 45 Tage AF |
56 | Zubehör 10Prozent | 10,00% | 45 Tage AF |
57 | Digital Lifestyle 20 | 20,00 € | 45 Tage AF |
58 | freenet Video 1 Monat | 5,00 € | 45 Tage AF |
59 | freenet Video 24 Monate | 15,00 € | 45 Tage AF |
60 | md Einfachfon | 15,00 € | 45 Tage AF |
61 | Hardware 3Prozent | 3,00% | 45 Tage AF |
62 | Digital Lifestyle 7,5 | 7,00 € | 45 Tage AF |
63 | Digital Lifestyle 12 | 12,00 € | 45 Tage AF |
64 | Digital Lifestyle 18 | 18,00 € | 45 Tage AF |
65 | Digital Lifestyle 25 | 25,00 € | 45 Tage AF |
Telekom SIM-Only Werbemitteltyp: text
Vodafone SIM-Only Werbemitteltyp: text
Vodafone SIM-Only Vodafone SIM-Only
Telefonica SIM-Only Werbemitteltyp: text
o2 Mobile Unlimited Tarife Werbemitteltyp: text
Telefonica monatlich kündbar Werbemitteltyp: text
freenet-mobilfunk.de Werbemitteltyp: text
Telekom Magenta Young Tarife mit Handy Werbemitteltyp: text
Vodafone SIM-Only Aktion Werbemitteltyp: text
Oktober Deals Werbemitteltyp: text
Teilnahmebedingungen
- Für das Produkt Gymondo gilt: Gutscheine aus Zeitungen und Zeitschriften oder anderen Werbeformen sind von der Benutzung ausgeschlossen. Sie dürfen nicht öffentlich ins Internet gestellt werden ohne schriftliche Genehmigung. Der Affiliate darf grundsätzlich nur Gutscheine verwenden, die Ihm explizit von freenet zugeteilt werden.
Ausschlusskriterien für Partnerseiten
- Nacktdarstellungen und sexuelle Inhalte (auch im Sprachgebrauch)
- pornografische Inhalte
- positive Darstellung von Drogen
- Aufruf zur Diskriminierung von oder Gewalt gegen Personen
- Gewaltdarstellungen mit Menschen oder Tieren (auch Fantasiefiguren)
Ausschlusskriterien für Werbemöglichkeiten
-
SEM-Einschränkungen
- kein Bieten auf geschützte Markennamen und deren Abwandlungen bei bezahlten Suchanzeigen